';
'; ?>
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
1 | 1.26 (2/3 indirimli) | 60 dakika | 23.08.2023 | Claudia Holland |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
2 | 1.26. | 200 dakika | 26.08.2023 | Rowan Hooper |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
3 | 1.26 | 240 dakika | 01.04.2024 | Maxwell Adler |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
4 | 1.26. | 180 dakika | 09.05.2024 | Frank Chesters |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
5 | 1.26 Polise direnme. | 100 dakika | 13.05.2024 | Drake Leon |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
6 | 1.26 | 300 dakika | 17.05.2024 | Liva Sorosky |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
7 | 1.23B | 180 dakika | 01.10.2024 | Carla Melendez |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
8 | 1.26. | 300 dakika | 05.10.2024 | Wagner Blackwater |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
9 | 1.26 | 300 dakika | 09.10.2024 | Lydia Burgess |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
10 | 1.26(Arttırımlı.) | 300 dakika | 11.10.2024 | Nick Anderson |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
11 | 1.13 1.26A. | 90 dakika | 08.01.2025 | Richard Collins |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
12 | 1.7 1.26 | 300 dakika | 09.01.2025 | Harrison Caldwell |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
13 | 1.26(Arttırımlı) | 300 dakika | 17.01.2025 | Brianna Howard |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
14 | Müebbet | 5000 dakika | 16.03.2025 | Michael Greenwood |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
15 | müebbet | 5000 dakika | 01.08.2025 | Sun Aurelline |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
---|---|---|---|---|
1 | Carjacking (148502.0) | 350 dakika | 16.08.2023 | Rollsrose |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
---|---|---|---|---|
2 | Trolling, IC Hapis | 1000 dakika | 08.04.2024 | hopeless |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
---|---|---|---|---|
3 | DM + Güvenli Bölge İhlali + Non RP (O.Ş 157587) | 900 dakika | 12.04.2024 | itsbard |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
---|---|---|---|---|
4 | Bug Abuse | 1000 dakika | 18.01.2025 | Lichfield |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

ÖZET:
Roy Hopkins, 24 yaşında, Ukrayna doğumlu. Napoli Suç Örgütü organizasyonunda Newbie olarak görev alıyor.
180 boylarında, 60 kilo ağırlığında, Beyaz tenli, Mavi gözlü, Siyah saçlı bir fenotipe sahip.
YETENEKLER YETENEK PUANI 8
BAŞARIMLAR





Öne çıkarılan özelliğini aktif etmek için VIP ya da VIP+ ürünlerine sahip olmalısınız.