';
'; ?>
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.26 Direnme | 180 dakika | 08.07.2020 | Paul Cudi |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.17 - 1.26 | 300 dakika | 10.07.2020 | Linda Tiger |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.26 | 180 dakika | 27.07.2020 | Joshua Mitchell |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.43 | 90 dakika | 31.07.2020 | Joshua Mitchell |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.26 KKD | 90 dakika | 13.08.2020 | Juan Sanchez |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1.43 cezaları ödememek. | 90 dakika | 29.10.2020 | Brady McMullian |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1.26 ((Polis memurlarına direnmek)) | 200 dakika | 03.11.2020 | Skyler Rogers |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1.26, 1.24 | 200 dakika | 09.11.2020 | Marianne Lahey |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1.24 | 180 dakika | 11.11.2020 | Gilbert Gordon |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1.26 , 2.17 | 250 dakika | 13.11.2020 | Sandy Scott |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1.24 (indirimli) | 100 dakika | 20.11.2020 | Sarah Caldwell |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1.26 ve 1.24. | 400 dakika | 02.12.2020 | Martin Esposito |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1.26, 2.17 | 300 dakika | 01.04.2023 | Simon Giesler |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1.26, 1.24, 1.35, 1.23a | 300 dakika | 03.06.2023 | Floyd Bailey |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 2.7, 1.26, 1.34 | 350 dakika | 05.10.2023 | Holden Pierce |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Non-RP Araç Sürüş - Meslek | 150 dakika | 22.09.2023 | Manifesto |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Trolling | 500 dakika | 31.07.2024 | Anomaly |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toma Hellington
Sivil
64 SEVİYE 612/1040
Sivil
64 SEVİYE 612/1040
 
EVREN
Henüz bu karakter yolunu seçmedi...
VICE SYSTEM INITIALIZATION
ÖZET:
Toma Hellington, 26 yaşında, Finlandiya doğumlu.
190 boylarında, 90 kilo ağırlığında, Beyaz tenli, Mavi gözlü, Siyah saçlı bir fenotipe sahip.
YETENEKLER YETENEK PUANI 0
BAŞARIMLAR
PANO KNOWN FRONTS
Sıcak bir yaz akşamı Vice Havalimanına iniş yaparak şehre geldi.
15.06.2020
Vice Şehrinde ilk evini aldı.
17.10.2025
Vice Şehrinde ilk aracını aldı.
17.10.2025
Vice Şehrinde ilk iş yerini aldı.
08.10.2023
Öne çıkarılan özelliğini aktif etmek için VIP ya da VIP+ ürünlerine sahip olmalısınız.