';
'; ?>
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.24, 1.26 | 250 dakika | 19.10.2020 | Katie Lott |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.24, 1.26. (1/3 indirimli) | 220 dakika | 04.11.2020 | Matthew Neustadter |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.35 | 150 dakika | 14.11.2020 | Ronald Connacher |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.23 (Shotgun) | 250 dakika | 20.11.2020 | Katie Lott |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.24 1.26 1.34 | 170 dakika | 22.11.2020 | Liana Hawkins |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Madde Üretimi ve Dağıtımı | 350 dakika | 07.12.2020 | Marianne Lahey |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1.4((Yaptırımlı)) | 300 dakika | 08.12.2020 | David Sullivan |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1.26(KKD) | 180 dakika | 13.12.2020 | Tommy McWilson |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1.24 | 180 dakika | 14.12.2020 | Sarah Caldwell |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1.35 Madde Bulundurmak | 150 dakika | 14.12.2020 | Christopher Giancarlo |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 3.12 | 45 dakika | 16.12.2020 | Moris Mitchell |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1.34 | 350 dakika | 25.01.2021 | Marianne Lahey |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1.4 ve 1.23 | 530 dakika | 20.04.2021 | Timur Aferdita |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1.1 , 1.23 (Shotgun) | 250 dakika | 14.05.2021 | Erick Odegaard |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1.26 (KKD) | 200 dakika | 05.06.2021 | Adam Wolf |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1.23c | 300 dakika | 08.07.2022 | Sonny Blanchard |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prison Sonu | 300 dakika | 07.11.2020 | breackner |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Crash düzeltme | 1 dakika | 18.11.2020 | Scealten |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 3 | İllegal Kural İhlali | 200 dakika | 12.02.2021 | Stance |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Deathmatching | 400 dakika | 17.02.2021 | Thorin |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Türkçe terim | 150 dakika | 24.04.2021 | Mnemosyne |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 6 | DM #110939.0 | 400 dakika | 18.06.2021 | Nraxy |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Trolling | 800 dakika | 29.05.2022 | Weirdo |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 8 | RK, Non-RP (130732.10) | 600 dakika | 06.06.2022 | Justice |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Ortak Nezaket (131073.10) | 100 dakika | 12.06.2022 | Justice |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 10 | İllegal Kural İhlali | 600 dakika | 05.10.2025 | Justice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EVREN
Henüz bu karakter yolunu seçmedi...
VICE SYSTEM INITIALIZATION
ÖZET:
Rafayel Moses, 30 yaşında, Ermenistan doğumlu. KASPAROV organizasyonunda CK/NC/PASİF olarak görev alıyor.
187 boylarında, 80 kilo ağırlığında, Beyaz tenli, Kahverengi gözlü, Siyah saçlı bir fenotipe sahip.
YETENEKLER YETENEK PUANI 6
BAŞARIMLAR
PANO KNOWN FRONTS
Sıcak bir yaz akşamı Vice Havalimanına iniş yaparak şehre geldi.
21.09.2025
Vice Şehrinde ilk evini aldı.
29.09.2025
Vice Şehrinde ilk aracını aldı.
26.10.2025
Öne çıkarılan özelliğini aktif etmek için VIP ya da VIP+ ürünlerine sahip olmalısınız.