';
'; ?>
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
1 | İllegal bir organizasyon düzenleme ve yürütme(1/3 arttırımlı) | 900 dakika | 12.10.2021 | Timur Aferdita |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
2 | 1.24, 1.26 | 180 dakika | 17.10.2021 | James Laverty |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
3 | 1.26((KKD)) | 240 dakika | 01.12.2021 | James Corwin |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
4 | 1.23 (Shotgun), 1.26 | 250 dakika | 02.01.2022 | Oliver Brockway |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
5 | 1.24 - 1.26 - 1.35 | 300 dakika | 09.01.2022 | Molly Bridges |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
6 | 1.2 | 90 dakika | 02.02.2022 | Victor Woods |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
7 | 1.23(Madde B)-1.35 | 250 dakika | 24.02.2022 | Stephen Barton |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
8 | 1.35, 1.24 | 180 dakika | 01.03.2022 | Sophia Goossens |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
9 | 1.23((AK-47)) | 300 dakika | 03.04.2022 | Nate McDonald |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
10 | 1.2 | 90 dakika | 07.02.2025 | James Stark |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
---|---|---|---|---|
1 | GBI (126023.20) | 300 dakika | 21.03.2022 | Justice |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pedro Rojas
Sivil
18 SEVİYE 30/76
Sivil
18 SEVİYE 30/76
 

ÖZET:
Pedro Rojas, 22 yaşında, Meksika doğumlu.
186 boylarında, 91 kilo ağırlığında, Beyaz tenli, Kahverengi gözlü, Siyah saçlı bir fenotipe sahip.
YETENEKLER YETENEK PUANI 2
BAŞARIMLAR





ÖNE ÇIKARILAN


