';
'; ?>
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.26 | 180 dakika | 12.07.2022 | Pamira Cherry |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.23, 1.35 | 250 dakika | 14.08.2022 | Daniel Patruzzo |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.26 | 240 dakika | 16.08.2022 | Robert Walters |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.23B - 1.26((Arttırılmış)) | 225 dakika | 26.10.2022 | Chloe Rosenfield |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.23B - 1.4 | 400 dakika | 14.11.2022 | John McDonald |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1.4, 1.23B, 1.26 | 400 dakika | 08.01.2023 | Sophia Bishop |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DM | 1000 dakika | 16.07.2023 | Anomaly |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DM + Baskın Kural İhlali | 800 dakika | 05.08.2023 | itsbard |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Hile Kullanımı | 99999 dakika | 05.08.2023 | ba2handro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marcel Steckel
Sivil
65 SEVİYE 849/1056
Sivil
65 SEVİYE 849/1056
 
EVREN
Henüz bu karakter yolunu seçmedi...
VICE SYSTEM INITIALIZATION
ÖZET:
Marcel Steckel, 29 yaşında, Almanya doğumlu.
187 boylarında, 78 kilo ağırlığında, Beyaz tenli, Kahverengi gözlü, Diğer saçlı bir fenotipe sahip.
YETENEKLER YETENEK PUANI 11
BAŞARIMLAR
PANO KNOWN FRONTS
Sıcak bir yaz akşamı Vice Havalimanına iniş yaparak şehre geldi.
12.04.2024
Vice Şehrinde ilk evini aldı.
04.04.2023
Vice Şehrinde ilk aracını aldı.
15.04.2024
Vice Şehrinde ilk iş yerini aldı.
14.01.2023
Öne çıkarılan özelliğini aktif etmek için VIP ya da VIP+ ürünlerine sahip olmalısınız.