'; ?>
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
1 | 1.26(K.K.D) | 150 dakika | 12.06.2020 | John Walker |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
2 | 1.26[KKD] | 180 dakika | 28.06.2020 | Lukas Martin |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
3 | 3.12. | 180 dakika | 20.10.2020 | John Walker |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
4 | 1.4(kks) | 300 dakika | 13.11.2020 | Mia Miller |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
5 | 1.23(UZI), 1.2 | 125 dakika | 13.03.2021 | John Walker |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
6 | 1.24 3.12 | 120 dakika | 11.05.2021 | Felix Chambers |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
7 | 1.43 | 90 dakika | 25.05.2021 | Ethan Elsworth |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
8 | 1.32 (Kolluk Kuvvetlerini Oyalamak) | 250 dakika | 21.08.2021 | Sov Pedrova |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
9 | 1.26, 1.24 | 300 dakika | 29.08.2021 | Pheodora Lvovna |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
10 | 1.26 /Blista Konvoyu/ | 300 dakika | 26.09.2021 | Oliviero Diaz |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
11 | 1.26 | 260 dakika | 04.10.2021 | Diana Grant |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
12 | 1.35(kokain-6gr) | 100 dakika | 24.10.2021 | Ryan Phelps |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
13 | 1.26 - 1.35 (Arttırımlı) | 300 dakika | 16.02.2022 | Logan Brooks |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
14 | 1.26-1.8 | 120 dakika | 02.07.2022 | Sonny Blanchard |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
15 | 1.26 | 300 dakika | 15.08.2022 | Robert Walters |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
16 | 1.26 | 180 dakika | 13.06.2023 | Charity Chapelle |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
17 | 1.26 & 1.4 | 200 dakika | 10.07.2023 | Zodiac Hawthorne |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
18 | 1.26 | 180 dakika | 12.07.2023 | Karleshia Townsend |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
19 | 1.4 | 200 dakika | 14.07.2023 | Aiden Ainsworth |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
20 | 1.32 [1/3 indirim] | 80 dakika | 14.07.2023 | Dwain Allen |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
21 | 2.11 (1/3) | 80 dakika | 14.07.2023 | Aiden Russell |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
22 | 1.26 ((1/4 arttırımlı)) | 225 dakika | 15.07.2023 | Celina Schrade |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
23 | 1.26 (Arttırımlı) | 225 dakika | 15.07.2023 | Abraham Woodberry |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
24 | 2.10A | 90 dakika | 16.07.2023 | Anthony Fiore |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
25 | 1.26 [Arttırımlı] | 300 dakika | 17.07.2023 | Marcus Rutherford |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
26 | 1.26 (arttırımlı) | 300 dakika | 18.07.2023 | Anthony Fiore |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
27 | 1.26 (arttirimli) | 400 dakika | 18.07.2023 | Maria Bellwether |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
28 | 1.29 | 100 dakika | 15.02.2024 | Monica Chambers |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
29 | 1.8 | 150 dakika | 21.02.2024 | Rachel Dawson |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
---|---|---|---|---|
1 | Ortak Nezaket(O.Ş 82497.10) | 150 dakika | 12.06.2020 | Thorin |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
---|---|---|---|---|
2 | Yaralı Kural İhlali | 60 dakika | 07.11.2020 | Flexman |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
---|---|---|---|---|
3 | Rolde /q | 550 dakika | 10.11.2020 | Thorin |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
---|---|---|---|---|
4 | Car Ramming(O.Ş#108979) | 200 dakika | 11.05.2021 | Scealten |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
---|---|---|---|---|
5 | Türkçe terim #110021.0 | 150 dakika | 26.05.2021 | Mnemosyne |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
---|---|---|---|---|
6 | Oyuncu Şikayetleri (117758.0) | 450 dakika | 26.10.2021 | breackner |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
---|---|---|---|---|
7 | Metagame | 300 dakika | 16.04.2022 | yutoalpha |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
---|---|---|---|---|
8 | Türkçe Terim (129825.0) | 150 dakika | 17.05.2022 | Justice |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
---|---|---|---|---|
9 | Metagame (131073.10) | 250 dakika | 12.06.2022 | Justice |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
---|---|---|---|---|
10 | Deathmatch, Güvenli Bölge İhlali(OŞ#135603) | 960 dakika | 19.08.2022 | Scealten |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
---|---|---|---|---|
11 | DM (146042.0) | 300 dakika | 22.06.2023 | Anomaly |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
---|---|---|---|---|
12 | O.Ş (147087.0) | 400 dakika | 19.07.2023 | breackner |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
---|---|---|---|---|
13 | Retarted Roleplay(164528.0) | 300 dakika | 25.09.2024 | gerath |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
---|---|---|---|---|
14 | Aktif Rol Esnasında AFK | 1500 dakika | 09.12.2024 | Justice |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ka Ya
Sivil
36 SEVİYE 35/148
Sivil
36 SEVİYE 35/148
 

ÖZET:
Ka Ya, 23 yaşında, Ingiltere doğumlu.
162 boylarında, 54 kilo ağırlığında, Beyaz tenli, Açık Kahverengi gözlü, Siyah saçlı bir fenotipe sahip.
YETENEKLER YETENEK PUANI 0
BAŞARIMLAR





Öne çıkarılan özelliğini aktif etmek için VIP ya da VIP+ ürünlerine sahip olmalısınız.