';
'; ?>
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.26 | 180 dakika | 05.09.2021 | Duke Maevefield |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.26 2.9 | 390 dakika | 16.09.2021 | Adam Wayne |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.26, 1.29, 1.32, 1.51, 2.1, 2.2, 2.6, 2.12, 2.13, 2.17, 2.23 /arttırımlı/ | 400 dakika | 05.10.2021 | Oliviero Diaz |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.23(Shotgun) | 250 dakika | 10.10.2021 | Timur Aferdita |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.2 1.23 1.26 | 250 dakika | 11.01.2022 | Diana Grant |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1.26 | 300 dakika | 19.01.2022 | Dragoslav Komljenovic |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1.1(Darp) | 75 dakika | 22.01.2022 | Conroy Grannell |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1.23(Shotgun) | 250 dakika | 27.01.2022 | Diana Lvovna |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1.26 1.24 ((Sicil arttırımı)) | 300 dakika | 04.02.2022 | Nate McDonald |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1.26 ve 1.35 ((arttırımlı)) | 400 dakika | 09.02.2022 | Kevin Paul |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1.4'e (B) 3.12. (3/1) | 280 dakika | 23.02.2022 | Adam Wayne |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1.26(KD) | 300 dakika | 15.03.2022 | Dwayne Taylor |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1.4 1.23. | 400 dakika | 18.04.2022 | Franziska Windischmann |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Kolluk kuvvetlerine saldırı. | 300 dakika | 19.04.2022 | Timur Aferdita |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1.23 | 180 dakika | 30.04.2022 | Daniel Patruzzo |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1.4 | 400 dakika | 17.08.2022 | Christopher Harrelson |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 1.4 - 1.23((Deagle)) | 400 dakika | 17.08.2022 | Christopher Harrelson |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 1.23, 1.4, 1.7 | 400 dakika | 06.09.2022 | Daniel Patruzzo |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 1.23, 1.4 | 400 dakika | 08.09.2022 | Daniel Patruzzo |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Güvenli Bölge İhlali + Rolde /q | 600 dakika | 24.11.2021 | Manifesto |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Revenge Kill (119266.0 & 119235.0) | 700 dakika | 01.12.2021 | AlyX |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 3 | DM | 1000 dakika | 29.05.2022 | ballantine |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Forum Kuralları, OOC Küfür | 500 dakika | 29.05.2022 | dixsept |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Düzeltme/Ekleme | 1500 dakika | 30.05.2022 | Lia |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Hatalı Emote Kullanımı (131354.0) | 200 dakika | 30.06.2022 | Justice |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Toxic | 2000 dakika | 19.12.2023 | behzatc4530 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jin Chiba
Sivil
60 SEVİYE 65/244
Sivil
60 SEVİYE 65/244
 
EVREN
Henüz bu karakter yolunu seçmedi...
VICE SYSTEM INITIALIZATION
ÖZET:
Jin Chiba, 26 yaşında, Amerika doğumlu.
185 boylarında, 70 kilo ağırlığında, Beyaz tenli, Açık Kahverengi gözlü, Diğer saçlı bir fenotipe sahip.
YETENEKLER YETENEK PUANI 2
BAŞARIMLAR
PANO KNOWN FRONTS
Sıcak bir yaz akşamı Vice Havalimanına iniş yaparak şehre geldi.
05.09.2023
Vice Şehrinde ilk evini aldı.
29.11.2022
Vice Şehrinde ilk aracını aldı.
20.01.2024
Vice Şehrinde ilk iş yerini aldı.
13.09.2022
Öne çıkarılan özelliğini aktif etmek için VIP ya da VIP+ ürünlerine sahip olmalısınız.