';
'; ?>
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.26 | 180 dakika | 07.08.2022 | Zavyalova Miloslava |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.26 (KKD + Arttırımlı) | 300 dakika | 27.09.2022 | Jesse Altena |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.26 (arttırımlı= | 300 dakika | 27.09.2022 | Jaquon Brown |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.26, 1.7 | 225 dakika | 28.09.2022 | Rebecca Shepherd |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.26 (Artırımlı) | 300 dakika | 06.10.2022 | Conroy Atkinson |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1.26 - 1.43 | 300 dakika | 11.10.2022 | Laura Tedrick |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1.26 | 300 dakika | 14.10.2022 | Harold Hooper |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1.4, 1.7, 1.26 | 200 dakika | 17.10.2022 | Alison Lawrie |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1.26 | 300 dakika | 18.10.2022 | Leonardo Marquez |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1.26 (3/3 arttırım) | 600 dakika | 20.10.2022 | Arthur Chapman |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NonRP Driving (134889.0) | 200 dakika | 06.08.2022 | Hammerlein |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Mixing (137336.0) | 300 dakika | 29.09.2022 | Hammerlein |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 3 | NonRP Driving | 400 dakika | 01.10.2022 | Scealten |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Non RP Driving (137539) | 200 dakika | 04.10.2022 | Rollsrose |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Çoklu ihlal + Trolling (137616 + 137617) | 1200 dakika | 09.10.2022 | Rollsrose |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Türkçe Terim | 200 dakika | 17.10.2022 | YDincer |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Non RP, Copbait (137939) | 550 dakika | 18.10.2022 | ozmeninho |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Trolling-Nonrp | 1000 dakika | 20.02.2023 | behzatc4530 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Han Boswell
Sivil
23 SEVİYE 22/96
Sivil
23 SEVİYE 22/96
 
EVREN
Henüz bu karakter yolunu seçmedi...
VICE SYSTEM INITIALIZATION
ÖZET:
Han Boswell, 25 yaşında, Japonya doğumlu.
184 boylarında, 74 kilo ağırlığında, Beyaz tenli, Kahverengi gözlü, Siyah saçlı bir fenotipe sahip.
YETENEKLER YETENEK PUANI 0
BAŞARIMLAR
PANO KNOWN FRONTS
Sıcak bir yaz akşamı Vice Havalimanına iniş yaparak şehre geldi.
05.08.2022
Vice Şehrinde ilk evini aldı.
0
Vice Şehrinde ilk aracını aldı.
20.02.2023
Vice Şehrinde ilk iş yerini aldı.
0
Öne çıkarılan özelliğini aktif etmek için VIP ya da VIP+ ürünlerine sahip olmalısınız.