';
'; ?>
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
1 | 1.26 İhlali | 180 dakika | 27.03.2020 | Clarissa Monarch |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
2 | 1.26, Kolluk kuvvetlerine direnmek. | 160 dakika | 29.03.2020 | Amber Farrell |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
3 | 1.26 Polise Direnme (1/2) | 90 dakika | 01.04.2020 | Josue Perrales |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
4 | Memura direnmek. | 120 dakika | 02.04.2020 | Nathan Matterhorn |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
5 | 1.26 - Kolluk Kuvvetlerine Direnmek | 180 dakika | 02.04.2020 | Chelsea Blackrose |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
6 | 1.26 Kolluk Kuvvetlerine Direnmek | 180 dakika | 05.04.2020 | Michelson Morley |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
7 | 1.26 ((Kolluk kuvvetlerine direnmek)) | 90 dakika | 10.04.2020 | George McRandall |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
8 | 1.26 (( Kolluk Kuvvetlerine Direnmek )) | 180 dakika | 12.04.2020 | Sara Courtne |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
9 | 1.26 APB | 250 dakika | 30.08.2020 | Juan Sanchez |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
---|---|---|---|---|
1 | Retarted RP + Türkçe Terim (Oyuncu Şikayetleri) | 80 dakika | 26.03.2020 | Craft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Frank Morgan
Sivil
9 SEVİYE 13/40
Sivil
9 SEVİYE 13/40
 

ÖZET:
Frank Morgan, 29 yaşında, Amerika doğumlu.
186 boylarında, 76 kilo ağırlığında, Siyah tenli, Açık Kahverengi gözlü, Siyah saçlı bir fenotipe sahip.
YETENEKLER YETENEK PUANI 0
BAŞARIMLAR



Öne çıkarılan özelliğini aktif etmek için VIP ya da VIP+ ürünlerine sahip olmalısınız.