';
'; ?>
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
1 | 1.26, 1.24 (Arttırımlı) | 300 dakika | 25.07.2021 | Sov Pedrova |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
2 | 1.7 1.26 1.24 300 | 300 dakika | 21.08.2021 | Ludovic Montierth |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
3 | 1.26, 1.24, 1.43 | 300 dakika | 26.08.2021 | Jimmy Fanucci |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
4 | 1.24-1.43 | 180 dakika | 03.09.2021 | Ryan Phelps |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
5 | 1.24 ve 1.26 (Arttırımlı) | 360 dakika | 09.09.2021 | Tony Cortez |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
6 | 1.43 1/2 arttırımlı | 135 dakika | 13.09.2021 | Mark Walker |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
7 | 1.26 ve 1.24 | 300 dakika | 16.09.2021 | Jack Adams |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
8 | 1.26 - 1.43 (arttırımlı) | 300 dakika | 17.09.2021 | Felix Chambers |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
9 | 1.26, 1.34 /600 gr. uyuşturucu madde/ | 350 dakika | 26.01.2022 | Oliviero Diaz |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
10 | 1.43 - 1.26(3/1+) | 360 dakika | 08.02.2022 | Tyler Fisher |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
11 | 1.26 ve 1.26'a 3.12. | 300 dakika | 17.03.2022 | Sophia Goossens |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
12 | 1.24 1.26 ( 1/2 arttırımlı ) | 270 dakika | 19.03.2022 | Ferruccio Delfino |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
13 | 1.26 1.43 | 300 dakika | 21.03.2022 | Mira Montes |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
14 | 1.26 1.43 | 250 dakika | 07.04.2022 | Anella White |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
15 | 1.26-2.17 | 300 dakika | 10.04.2022 | Stephen Barton |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
16 | 1.23 Mac-10. | 250 dakika | 10.04.2022 | Victor Woods |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
17 | 1.26. | 300 dakika | 11.04.2022 | David Ferrell |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
18 | 1.26-1.43 | 270 dakika | 09.07.2022 | Diana Lindsey |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
19 | 1.26(Artırımlı) | 300 dakika | 19.10.2022 | Conroy Atkinson |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
---|---|---|---|---|
1 | Fear RP (114965) | 300 dakika | 24.08.2021 | yutoalpha |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
---|---|---|---|---|
2 | FearRP (116401) | 200 dakika | 22.09.2021 | yutoalpha |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
---|---|---|---|---|
3 | Gişe Kural İhlali (121212.0) | 200 dakika | 13.01.2022 | breackner |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
---|---|---|---|---|
4 | Non-RP Driving (121288.0) | 120 dakika | 15.01.2022 | AlyX |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
---|---|---|---|---|
5 | Car Ramming (126603.0) | 200 dakika | 22.03.2022 | Justice |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
---|---|---|---|---|
6 | Retarted Rp #130211.0 | 200 dakika | 27.05.2022 | nautical |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
---|---|---|---|---|
7 | Retarded RP, Refuse RP (138030) | 900 dakika | 21.10.2022 | ozmeninho |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Elena Victoria
Sivil
34 SEVİYE 10/140
Sivil
34 SEVİYE 10/140
 

ÖZET:
Elena Victoria, 25 yaşında, Ingiltere doğumlu.
180 boylarında, 80 kilo ağırlığında, Beyaz tenli, Mavi gözlü, Sarışın saçlı bir fenotipe sahip.
YETENEKLER YETENEK PUANI 1
BAŞARIMLAR





Öne çıkarılan özelliğini aktif etmek için VIP ya da VIP+ ürünlerine sahip olmalısınız.