';
'; ?>
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
1 | 1.29 | 100 dakika | 24.03.2020 | Evpraksiya Shvets |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
2 | 3.13 - | 100 dakika | 29.03.2020 | Sebastian Arbesbach |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
3 | 1.26 - 1.35 | 180 dakika | 17.04.2020 | Nathan Matterhorn |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
4 | 1.23 Ruhsatsız silah bulundurmak. | 180 dakika | 17.04.2020 | Steve Gunner |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
5 | 1.23 (Ruhsatsız Silah Bulundurmak) | 300 dakika | 22.04.2020 | Calvert Redcliff |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
6 | 1.23 - 1.26 - 1.5 | 400 dakika | 25.04.2020 | Chelsea Blackrose |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
7 | 1.23 Ruhsatsız Silah Bulundurmak (SMG) | 250 dakika | 18.05.2020 | Matthew Neustadter |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
8 | 1.2 | 90 dakika | 03.06.2020 | Rosemary Beaux |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
9 | 1.23, 1.35(125) | 300 dakika | 11.11.2020 | Moris Mitchell |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
10 | 1.26(KKD) | 180 dakika | 28.11.2020 | Liana Hawkins |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
11 | 1.26 ve 1.43 | 250 dakika | 01.12.2020 | Nikki Beaumann |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
12 | Kollu kuvvetlerine direnme 1.26. | 180 dakika | 19.12.2020 | Dwayne Cowailer |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
13 | 1.1, 1.23 | 200 dakika | 25.12.2020 | Marianne Lahey |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
14 | 1.35 (99 g) - (1/3 suç tekrarı arttırımı) | 466 dakika | 01.01.2021 | Marianne Lahey |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
15 | 1.35 (11 gr. Marijuana) | 100 dakika | 12.01.2021 | Maske_314 |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
16 | (1.2) | 140 dakika | 16.01.2021 | Lucas Marquez |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
17 | (1.24) | 180 dakika | 01.03.2021 | Eldridge Reginald |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
18 | 1.34 | 350 dakika | 05.03.2021 | John Walker |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
19 | 1.8, 1.26 (İndirimli) | 200 dakika | 22.03.2021 | Gregory Cornelius |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
20 | 1.4 1.23 | 400 dakika | 22.04.2021 | Ethan Elsworth |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
21 | 1.23(indirim) | 150 dakika | 09.08.2021 | Timur Aferdita |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
22 | 1.23 | 180 dakika | 13.08.2021 | Michelson Morley |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
23 | 1.23C | 250 dakika | 21.08.2022 | Gabriela Alonso |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
24 | 1.24 - 1.26 | 180 dakika | 18.01.2023 | Tiago Sherman |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
25 | 1.26 | 180 dakika | 20.01.2023 | Chelsea Preston |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
26 | 1.26 KKD | 180 dakika | 09.02.2023 | Gunnar Bauer |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
27 | 1.26 KKD | 300 dakika | 15.02.2023 | Diego Guzman |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
28 | 1.1 | 75 dakika | 24.12.2023 | Luigi Martino |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
---|---|---|---|---|
1 | NonRP | 150 dakika | 29.05.2020 | Rose |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
---|---|---|---|---|
2 | Birlik Kural İhlali ( 91161.0 ) | 300 dakika | 14.11.2020 | breackner |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
---|---|---|---|---|
3 | CAR JACK (O.Ş #95956) | 200 dakika | 20.12.2020 | Flexman |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
---|---|---|---|---|
4 | Mixing + Ortak Nezaket | 350 dakika | 23.12.2020 | Rosato the Dripper |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
---|---|---|---|---|
5 | Aktif Rolde /q, IC hapis | 600 dakika | 22.01.2021 | Scealten |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
---|---|---|---|---|
6 | Bunny Hop (#99647.0) | 90 dakika | 26.01.2021 | Stance |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
---|---|---|---|---|
7 | İnceleme | 9999 dakika | 19.02.2021 | Allen |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
---|---|---|---|---|
8 | Silah Satış Kural İhlali | 800 dakika | 29.06.2021 | Allen |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
---|---|---|---|---|
9 | Bug Abuse | 700 dakika | 04.07.2021 | Allen |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
---|---|---|---|---|
10 | CK | 9999 dakika | 14.05.2023 | Manifesto |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
---|---|---|---|---|
11 | Hatalı Emote(145577.0) | 150 dakika | 03.06.2023 | METEHAN |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
---|---|---|---|---|
12 | CK | 9999999 dakika | 14.06.2023 | Slayertheconqueror |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
---|---|---|---|---|
13 | Birlik Kural İhlali | 800 dakika | 11.09.2023 | Anomaly |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Damon
Sivil
1 SEVİYE 0/8
Sivil
1 SEVİYE 0/8
 

ÖZET:
Damon , 27 yaşında, Amerika doğumlu.
187 boylarında, 81 kilo ağırlığında, Beyaz tenli, Mavi gözlü, Sarışın saçlı bir fenotipe sahip.
YETENEKLER YETENEK PUANI 0
BAŞARIMLAR


Öne çıkarılan özelliğini aktif etmek için VIP ya da VIP+ ürünlerine sahip olmalısınız.