';
'; ?>
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
1 | 1.26 | 180 dakika | 17.05.2021 | Rebecca Radiance |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
2 | 1.26 | 180 dakika | 21.05.2021 | Edmond Montagne |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
3 | 1.26 ve 1.7. | 300 dakika | 23.05.2021 | Jack Adams |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
4 | 1.35 (uyuşturucu bulundurmak 5 paket.) | 200 dakika | 03.06.2021 | Rahul Roy |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
5 | 1.26 (pişmanlık indirimi) | 120 dakika | 05.06.2021 | Mars Michigan |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
6 | 1.24[Suç Üstü] | 180 dakika | 08.06.2021 | Shane Florencio |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
7 | 1.24 | 180 dakika | 14.06.2021 | Adelhard Gerlach |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
8 | 1.24 - 1.26 - 1.35 | 350 dakika | 21.06.2021 | Alice Tremblay |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
9 | 1.26 1.34 | 500 dakika | 01.07.2021 | Alluriana Sayuri |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
10 | 1.23(deagle-ak) - 1.34(130gram) - 1.4 | 400 dakika | 06.07.2021 | Ethan Gallagher |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
11 | 1.4, 1.23, 3.12 | 450 dakika | 09.07.2021 | Timur Aferdita |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
12 | 1.4, 1.7, 1.32 | 400 dakika | 11.07.2021 | Gary Brown |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
13 | 1.4 ve 1.7 | 250 dakika | 24.07.2021 | Vanessa Stewart |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
14 | 1.4, 1.5, 1.23 (Deagle) | 550 dakika | 08.08.2021 | Oliver Brockway |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
---|---|---|---|---|
15 | Müebbet / 1.26 1.24 | 5000 dakika | 08.08.2021 | Ethan Elsworth |
Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
---|---|---|---|---|
1 | Deathmatch(OŞ#110093) | 400 dakika | 28.05.2021 | warg in the hood |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aron Orlando
Sivil
1 SEVİYE 2/8
Sivil
1 SEVİYE 2/8
 

ÖZET:
Aron Orlando, 19 yaşında, Amerika doğumlu.
185 boylarında, 89 kilo ağırlığında, Siyah tenli, Ela gözlü, Siyah saçlı bir fenotipe sahip.
YETENEKLER YETENEK PUANI 0
BAŞARIMLAR





Öne çıkarılan özelliğini aktif etmek için VIP ya da VIP+ ürünlerine sahip olmalısınız.