Konu: Crash Hatası Alanlar  (Okunma sayısı 2401 defa)

#0 - 20.03.2020 18:00
Crash hatası alan oyuncular hangi bölgelerde yoğunlukla bu hatayı aldığını, oyununun ekranına gelen hata kodunu(warning) paylaşırsa ve mod kullanıp kullanmadığının bilgisiyle birlikte konu altından paylaşırsa sorunu hızlı bir şekilde çözmeye çalışacağız.
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok


#1 - 20.03.2020 19:00
Oyuna girdiğim anda atıyor.


SA-MP 0.3.DL-R1
Exception At Address: 0x007324B6
Base: 0x039F0000

Registers:
EAX: 0xC1000000   EBX: 0x0000006F   ECX: 0x1648D958   EDX: 0x00000010
ESI: 0x00000007   EDI: 0x18B80080   EBP: 0x163ADF00   ESP: 0x0028F578
EFLAGS: 0x00210283

Stack:
+0000: 0x03C10BD0   0x03C10BD0   0x00000010   0xFFFFFF00
+0010: 0xFFFFFFFF   0xFFFFFFFF   0xFFFFFFFF   0x07FFFFFF
+0020: 0x0028F5C0   0x748C0220   0x07247AA8   0x0540BFC8
+0030: 0x0540BFC8   0x0174C2A4   0x0724E8A4   0x00000000
+0040: 0x00000000   0x0724ED74   0x0540BFFC   0x007F96F8
+0050: 0x0724E8A4   0x03AA5F68   0x000008B5   0x1B310B48
+0060: 0x0D5478B0   0x03A98C09   0x1B310BA4   0x0028F5FC
+0070: 0xBCB950F6   0x01B29880   0x00000000   0xFFFFFF00
+0080: 0x3F333333   0x0028F5E8   0x00000010   0x00000000
+0090: 0x41800000   0x0028F680   0x03AB544D   0x0724E8A0
+00A0: 0x00001000   0x0028F680   0x00732639   0x163ADF00
+00B0: 0x00000010   0x0D2223B8   0x00732BDC   0x03C10BD0
+00C0: 0x163ADF00   0x00000010   0x0028F680   0x01B29880
+00D0: 0x05471C80   0x007337EA   0x0D222300   0x42E5E7EF
+00E0: 0x0028F700   0x0053DFF3   0xFFFFFFFF   0x0053EAA6
+00F0: 0x0174C2A4   0x0053EAC4   0x44700000   0x44070000
+0100: 0x7433FC50   0x00000001   0x0028F6C8   0x7433B8E9
+0110: 0x0028F6D4   0x01B2B770   0x74398A9C   0x01B29880
+0120: 0x0028F6B0   0x769F5408   0x0028F6A8   0x164CB920
+0130: 0x00000000   0x00000000   0x0028F844   0x0028F690
+0140: 0x0028F690   0x0028F6EC   0x74393B40   0x00000001
+0150: 0x0028F6DC   0x7433FC02   0x01B2B784   0x00000001
+0160: 0x0028F880   0x0028F6F8   0x7433E267   0x0028F700
+0170: 0x0028F880   0x0028F860   0x74393B58   0x00000000
+0180: 0x0028F86C   0x74340246   0x743989A4   0x01B29880
+0190: 0x00000000   0xA60000A6   0x00000000   0x0028F860
+01A0: 0x74393D85   0xFFFFFFFF   0x0028F86C   0x00000000
+01B0: 0x0028F880   0x00000001   0x708F96F8   0x0000001A
+01C0: 0x01740138   0x7713387A   0x761A1478   0x00000000
+01D0: 0x01740000   0x19040B28   0x053E0358   0x19040B28
+01E0: 0x00000028   0x19040B23   0x00000000   0x1532CCE8
+01F0: 0x017400C4   0x017453D8   0x153FF808   0x01740000
+0200: 0x017453D8   0x7584D0C5   0x00000268   0x017453D8
+0210: 0x00000000   0x00000000   0x0028F7BC   0x00000498
+0220: 0x00001F84   0x00000000   0x00000003   0xBCC22F61
+0230: 0x00000498   0x00000268   0x00000000   0x03000201
+0240: 0x00000418   0x00000000   0x18FE60B0   0x00000000
+0250: 0x01740000   0x00000000   0x01740000   0x00000000
+0260: 0x017453D8   0x00000001   0x00DA0006   0x19040B28
+0270: 0x017400C4   0x164CA558   0x00000498   0x00000000

SCM Op: 0x248, lDbg: 0 LastRendObj: 62510

Game Version: US 1.0

State Information: Ped Context: 0
P0 (0,0) P1 (0,0) P2 (0,0) P3 (0,0)
P4 (0,0) P5 (0,0) P6 (0,0) P7 (0,0)
P8 (0,0) P9 (0,0) P10 (0,0) P11 (0,0)
P12 (0,0) P13 (0,0) P14 (0,0) P15 (0,0)
P16 (0,0) P17 (0,0) P18 (0,0) P20 (0,0) P21 (0,0) P22 (0,0) P23 (0,0)
P24 (0,0) P25 (0,0) P26 (0,0) P27 (0,0)
P28 (0,0) P29 (0,0) P30 (0,0) P31 (0,0)
P32 (0,0) P33 (0,0) P34 (0,0) P35 (0,0)
P36 (0,0) P37 (0,0) P38 (0,0) P39 (0,0)
P40 (0,0) P41 (0,0) P42 (0,0) P43 (0,0)
P44 (0,0) P45 (0,0) P46 (0,0) P47 (0,0)
P48 (0,0) P49 (0,0) P50 (0,0) P51 (0,0)
P52 (0,0) P54 (0,0) P55 (0,0)
P56 (0,0) P57 (0,0) P58 (0,0) P59 (0,0)
P61 (0,0) P62 (0,0) P63 (0,0)
P64 (0,0) P65 (0,0) P66 (0,0) P67 (0,0)
P68 (0,0) P69 (0,0) P71 (0,0)
P72 (0,0) P73 (0,0) P74 (0,0) P75 (0,0)
P76 (0,0) P77 (0,0) P78 (0,0) P79 (0,0)
P80 (0,0) P82 (0,0) P83 (0,0)
P85 (0,0) P86 (0,0) P87 (0,0)
P88 (0,0) P89 (0,0) P90 (0,0) P91 (0,0)
P92 (0,0) P93 (0,0) P94 (0,0) P95 (0,0)
P96 (0,0) P97 (0,0) P98 (0,0) P99 (0,0)
P100 (0,0) P101 (0,0) P102 (0,0) P103 (0,0)
P104 (0,0) P105 (0,0) P106 (0,0) P107 (0,0)
P108 (0,0) P109 (0,0) P110 (0,0) P111 (0,0)
P112 (0,0) P113 (0,0) P114 (0,0) P115 (0,0)
P116 (0,0) P117 (0,0) P118 (0,0) P119 (0,0)
P120 (0,0) P121 (0,0) P122 (0,0) P123 (0,0)
P124 (0,0) P125 (0,0) P126 (0,0) P127 (0,0)
P128 (0,0) P129 (0,0) P130 (0,0) P131 (0,0)
P132 (0,0) P133 (0,0) P134 (0,0) P135 (0,0)
P136 (0,0) P137 (0,0) P138 (0,0) P139 (0,0)
P140 (0,0) P141 (0,0) P142 (0,0) P143 (0,0)
P144 (0,0) P145 (0,0) P147 (0,0)
P148 (0,0) P149 (0,0) P150 (0,0) P151 (0,0)
P152 (0,0) P154 (0,0) P155 (0,0)
P156 (0,0) P158 (0,0) P159 (0,0)
P160 (0,0) P161 (0,0) P163 (0,0)
P164 (0,0) P165 (0,0)
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok


#2 - 20.03.2020 19:12
Tamam bea

SOrunun ÇÖZUMU:

CACHE DOSYALARINIZIN BİRKACÇTANE SİLİN..
SONRA GİRİN OYUNA
DOLSUN DOWNLOAD
SONRA OKE.
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok


#3 - 21.03.2020 16:14
KANKA COZUNURLUGU DUSURMEYI DENE BUM!
OLMAZSA MODLARI SIL.. BUM!
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok


#4 - 21.03.2020 20:08
 0x0053CC70  bende bu hatayı alıyorum yardım
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok


#5 - 23.03.2020 14:47
SA-MP 0.3.DL-R1
Exception At Address: 0x007324B6
Base: 0x03A60000

Registers:
EAX: 0xC1000000   EBX: 0x0000006F   ECX: 0x0CC7C270   EDX: 0x0000000B
ESI: 0x00000007   EDI: 0x18CDE8E0   EBP: 0x0CC80B3C   ESP: 0x0028F594
EFLAGS: 0x00210283

Stack:
+0000: 0x03C80BD0   0x03C80BD0   0x0000000B   0xFFFFFF00
+0010: 0xFFFFFFFF   0x00FFFFFF   0x733A61A4   0x075374D8
+0020: 0x0028F5DC   0x733F0220   0x075374D8   0x04E2B340
+0030: 0x04E2B340   0x04E2820C   0x0753A844   0x00000000
+0040: 0x00000000   0x0753AD14   0x04E2B374   0x007F96F8
+0050: 0x0753A844   0x03B15F68   0x00004BB1   0x152C1A68
+0060: 0x0C98F970   0x03B08C09   0x152C1AC4   0x0028F618
+0070: 0xD0B67101   0x01A461D8   0x00BB4240   0x3EEC2000
+0080: 0x00000000   0x0028F604   0x0028F6D8   0x0000000B
+0090: 0x00000000   0x41376100   0x03B2544D   0x0753A840
+00A0: 0x00001000   0x0028F69C   0x00732639   0x0CC80B3C
+00B0: 0x0000000B   0x0C7323B8   0x00732BDC   0x03C80BD0
+00C0: 0x0CC80B3C   0x0000000B   0x0028F69C   0x01A461D8
+00D0: 0x04E91AFC   0x007337EA   0x0C732300   0x4389D636
+00E0: 0x0028F71C   0x0053DFF3   0xFFFFFFFF   0x0053EAA6
+00F0: 0x04E2820C   0x0053EAC4   0x44200000   0x44000000
+0100: 0x62ABFC50   0x00000001   0x0028F6E4   0x62ABB8E9
+0110: 0x0028F6F0   0x01A46CD8   0x62B18A9C   0x01A461D8
+0120: 0x03AC269B   0x14D4B398   0x80000000   0x00000001
+0130: 0x00000000   0x00000003   0x00000000   0x0028F6AC
+0140: 0x0028F6AC   0x0028F708   0x62B13B40   0x00000001
+0150: 0x0028F6F8   0x62ABFC02   0x01A46CEC   0x00000001
+0160: 0x0028F89C   0x0028F714   0x62ABE267   0x0028F71C
+0170: 0x0028F89C   0x0028F87C   0x62B13B58   0x00000000
+0180: 0x0028F888   0x62AC0246   0x62B189A4   0x01A461D8
+0190: 0x015E0000   0x00000020   0x00000000   0x0028F87C
+01A0: 0x62B13D85   0xFFFFFFFF   0x0028F888   0x00000000
+01B0: 0x0028F89C   0x0000001A   0x00000001   0x00000000
+01C0: 0x190702C0   0x00000028   0x190702BB   0x00000000
+01D0: 0x0CB9AFD8   0x015E00C4   0x015E5340   0x14D4E1C8
+01E0: 0x015E0000   0x015E5340   0x7543DEF5   0x000004FC
+01F0: 0x015E5340   0x00000000   0x00000000   0x0028F7BC
+0200: 0x000005A5   0x00001F84   0x00000000   0x00000003
+0210: 0xD17BCFCE   0x000005A5   0x000004FC   0x00000000
+0220: 0x03000201   0x00000525   0x00000000   0x18FAE078
+0230: 0x00000000   0x015E0000   0x00000000   0x015E0000
+0240: 0x00000000   0x015E5340   0x1E000279   0x000E001B
+0250: 0x190702C0   0x015E00C4   0x14D4B150   0x000005A5
+0260: 0x00000000   0x01000001   0x00000000   0x00002928
+0270: 0x0101E0F3   0x0028F740   0x14D4B398   0x0028F880

SCM Op: 0x247, lDbg: 0 LastRendObj: 62506

Game Version: US 1.0

State Information: Ped Context: 0
P0 (0,0) P1 (0,0) P2 (0,0) P3 (0,0)
P4 (0,0) P5 (0,0) P6 (0,0) P7 (0,0)
P8 (0,0) P9 (0,0) P10 (0,0) P11 (0,0)
P12 (0,0) P13 (0,0) P14 (0,0) P15 (0,0)
P16 (0,0) P17 (0,0) P18 (0,0) P19 (0,0)
P20 (0,0) P21 (0,0) P22 (0,0) P23 (0,0)
P24 (0,0) P25 (0,0) P26 (0,0) P27 (0,0)
P28 (0,0) P29 (0,0) P30 (0,0) P31 (0,0)
P32 (0,0) P33 (0,0) P34 (0,0) P35 (0,0)
P36 (0,0) P37 (0,0) P38 (0,0) P39 (0,0)
P40 (0,0) P41 (0,0) P42 (0,0) P43 (0,0)
P44 (0,0) P45 (0,0) P46 (0,0) P47 (0,0)
P48 (0,0) P49 (0,0) P50 (0,0) P51 (0,0)
P52 (0,0) P53 (0,0) P54 (0,0) P55 (0,0)
P56 (0,0) P57 (0,0) P58 (0,0) P59 (0,0)
P60 (0,0) P61 (0,0) P62 (0,0) P63 (0,0)
P64 (0,0) P65 (0,0) P66 (0,0) P67 (0,0)
P68 (0,0) P69 (0,0) P70 (0,0) P71 (0,0)
P72 (0,0) P73 (0,0) P74 (0,0) P75 (0,0)
P76 (0,0) P77 (0,0) P78 (0,0) P79 (0,0)
P80 (0,0) P81 (0,0) P82 (0,0) P83 (0,0)
P84 (0,0) P85 (0,0) P86 (0,0) P87 (0,0)
P88 (0,0) P89 (0,0) P90 (0,0) P91 (0,0)
P92 (0,0) P93 (0,0) P94 (0,0) P95 (0,0)
P96 (0,0) P97 (0,0) P98 (0,0) P99 (0,0)
P100 (0,0) P101 (0,0) P102 (0,0) P103 (0,0)
P104 (0,0) P105 (0,0) P106 (0,0) P107 (0,0)
P108 (0,0) P109 (0,0) P110 (0,0) P111 (0,0)
P112 (0,0) P113 (0,0) P114 (0,0) P115 (0,0)
P116 (0,0) P117 (0,0) P118 (0,0) P119 (0,0)
P120 (0,0) P121 (0,0) P122 (0,0) P123 (0,0)
P124 (0,0) P125 (0,0) P126 (0,0) P127 (0,0)
P128 (0,0) P129 (0,0) P130 (0,0) P131 (0,0)
P132 (0,0) P133 (0,0) P134 (0,0) P135 (0,0)
P136 (0,0) P137 (0,0) P138 (0,0) P140 (0,0) P141 (0,0) P142 (0,0) P143 (0,0)
P144 (0,0) P145 (0,0) P146 (0,0) P147 (0,0)
P148 (0,0) P149 (0,0) P151 (0,0)
P153 (0,0) P154 (0,0) P157 (0,0) P158 (0,0) P159 (0,0)
P160 (0,0) P161 (0,0) P170 (0,0)


İskelenin olduğu bölge.
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok


#6 - 26.03.2020 17:42
SA-MP 0.3.DL-R1
Exception At Address: 0x007324B6
Base: 0x03A60000

Registers:
EAX: 0xC1000000   EBX: 0x0000006F   ECX: 0x0CC7C270   EDX: 0x0000000B
ESI: 0x00000007   EDI: 0x18CDE8E0   EBP: 0x0CC80B3C   ESP: 0x0028F594
EFLAGS: 0x00210283

Stack:
+0000: 0x03C80BD0   0x03C80BD0   0x0000000B   0xFFFFFF00
+0010: 0xFFFFFFFF   0x00FFFFFF   0x733A61A4   0x075374D8
+0020: 0x0028F5DC   0x733F0220   0x075374D8   0x04E2B340
+0030: 0x04E2B340   0x04E2820C   0x0753A844   0x00000000
+0040: 0x00000000   0x0753AD14   0x04E2B374   0x007F96F8
+0050: 0x0753A844   0x03B15F68   0x00004BB1   0x152C1A68
+0060: 0x0C98F970   0x03B08C09   0x152C1AC4   0x0028F618
+0070: 0xD0B67101   0x01A461D8   0x00BB4240   0x3EEC2000
+0080: 0x00000000   0x0028F604   0x0028F6D8   0x0000000B
+0090: 0x00000000   0x41376100   0x03B2544D   0x0753A840
+00A0: 0x00001000   0x0028F69C   0x00732639   0x0CC80B3C
+00B0: 0x0000000B   0x0C7323B8   0x00732BDC   0x03C80BD0
+00C0: 0x0CC80B3C   0x0000000B   0x0028F69C   0x01A461D8
+00D0: 0x04E91AFC   0x007337EA   0x0C732300   0x4389D636
+00E0: 0x0028F71C   0x0053DFF3   0xFFFFFFFF   0x0053EAA6
+00F0: 0x04E2820C   0x0053EAC4   0x44200000   0x44000000
+0100: 0x62ABFC50   0x00000001   0x0028F6E4   0x62ABB8E9
+0110: 0x0028F6F0   0x01A46CD8   0x62B18A9C   0x01A461D8
+0120: 0x03AC269B   0x14D4B398   0x80000000   0x00000001
+0130: 0x00000000   0x00000003   0x00000000   0x0028F6AC
+0140: 0x0028F6AC   0x0028F708   0x62B13B40   0x00000001
+0150: 0x0028F6F8   0x62ABFC02   0x01A46CEC   0x00000001
+0160: 0x0028F89C   0x0028F714   0x62ABE267   0x0028F71C
+0170: 0x0028F89C   0x0028F87C   0x62B13B58   0x00000000
+0180: 0x0028F888   0x62AC0246   0x62B189A4   0x01A461D8
+0190: 0x015E0000   0x00000020   0x00000000   0x0028F87C
+01A0: 0x62B13D85   0xFFFFFFFF   0x0028F888   0x00000000
+01B0: 0x0028F89C   0x0000001A   0x00000001   0x00000000
+01C0: 0x190702C0   0x00000028   0x190702BB   0x00000000
+01D0: 0x0CB9AFD8   0x015E00C4   0x015E5340   0x14D4E1C8
+01E0: 0x015E0000   0x015E5340   0x7543DEF5   0x000004FC
+01F0: 0x015E5340   0x00000000   0x00000000   0x0028F7BC
+0200: 0x000005A5   0x00001F84   0x00000000   0x00000003
+0210: 0xD17BCFCE   0x000005A5   0x000004FC   0x00000000
+0220: 0x03000201   0x00000525   0x00000000   0x18FAE078
+0230: 0x00000000   0x015E0000   0x00000000   0x015E0000
+0240: 0x00000000   0x015E5340   0x1E000279   0x000E001B
+0250: 0x190702C0   0x015E00C4   0x14D4B150   0x000005A5
+0260: 0x00000000   0x01000001   0x00000000   0x00002928
+0270: 0x0101E0F3   0x0028F740   0x14D4B398   0x0028F880

SCM Op: 0x247, lDbg: 0 LastRendObj: 62506

Game Version: US 1.0

State Information: Ped Context: 0
P0 (0,0) P1 (0,0) P2 (0,0) P3 (0,0)
P4 (0,0) P5 (0,0) P6 (0,0) P7 (0,0)
P8 (0,0) P9 (0,0) P10 (0,0) P11 (0,0)
P12 (0,0) P13 (0,0) P14 (0,0) P15 (0,0)
P16 (0,0) P17 (0,0) P18 (0,0) P19 (0,0)
P20 (0,0) P21 (0,0) P22 (0,0) P23 (0,0)
P24 (0,0) P25 (0,0) P26 (0,0) P27 (0,0)
P28 (0,0) P29 (0,0) P30 (0,0) P31 (0,0)
P32 (0,0) P33 (0,0) P34 (0,0) P35 (0,0)
P36 (0,0) P37 (0,0) P38 (0,0) P39 (0,0)
P40 (0,0) P41 (0,0) P42 (0,0) P43 (0,0)
P44 (0,0) P45 (0,0) P46 (0,0) P47 (0,0)
P48 (0,0) P49 (0,0) P50 (0,0) P51 (0,0)
P52 (0,0) P53 (0,0) P54 (0,0) P55 (0,0)
P56 (0,0) P57 (0,0) P58 (0,0) P59 (0,0)
P60 (0,0) P61 (0,0) P62 (0,0) P63 (0,0)
P64 (0,0) P65 (0,0) P66 (0,0) P67 (0,0)
P68 (0,0) P69 (0,0) P70 (0,0) P71 (0,0)
P72 (0,0) P73 (0,0) P74 (0,0) P75 (0,0)
P76 (0,0) P77 (0,0) P78 (0,0) P79 (0,0)
P80 (0,0) P81 (0,0) P82 (0,0) P83 (0,0)
P84 (0,0) P85 (0,0) P86 (0,0) P87 (0,0)
P88 (0,0) P89 (0,0) P90 (0,0) P91 (0,0)
P92 (0,0) P93 (0,0) P94 (0,0) P95 (0,0)
P96 (0,0) P97 (0,0) P98 (0,0) P99 (0,0)
P100 (0,0) P101 (0,0) P102 (0,0) P103 (0,0)
P104 (0,0) P105 (0,0) P106 (0,0) P107 (0,0)
P108 (0,0) P109 (0,0) P110 (0,0) P111 (0,0)
P112 (0,0) P113 (0,0) P114 (0,0) P115 (0,0)
P116 (0,0) P117 (0,0) P118 (0,0) P119 (0,0)
P120 (0,0) P121 (0,0) P122 (0,0) P123 (0,0)
P124 (0,0) P125 (0,0) P126 (0,0) P127 (0,0)
P128 (0,0) P129 (0,0) P130 (0,0) P131 (0,0)
P132 (0,0) P133 (0,0) P134 (0,0) P135 (0,0)
P136 (0,0) P137 (0,0) P138 (0,0) P140 (0,0) P141 (0,0) P142 (0,0) P143 (0,0)
P144 (0,0) P145 (0,0) P146 (0,0) P147 (0,0)
P148 (0,0) P149 (0,0) P151 (0,0)
P153 (0,0) P154 (0,0) P157 (0,0) P158 (0,0) P159 (0,0)
P160 (0,0) P161 (0,0) P170 (0,0)


İskelenin olduğu bölge.

+1 +1 +1  :( :-\
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok
Tepki yok


#7 - 30.03.2020 00:36
Bugün çok fazla crash yemeye başladım direk çöküyor kod:

SA-MP 0.3.DL-R1
Exception At Address: 0x007C5A8B
Base: 0x04E10000

Registers:
EAX: 0x00003000   EBX: 0x00040000   ECX: 0x00000010   EDX: 0x06AC9598
ESI: 0x0028F300   EDI: 0x00040010   EBP: 0x0C2CA380   ESP: 0x0028F2AC
EFLAGS: 0x00210202

Stack:
+0000: 0x00000001   0x1A7694AC   0x0028FD60   0x055CF3BC
+0010: 0x232C4B00   0x007F1910   0x0028F454   0x00003000
+0020: 0x06AC9598   0x232C4B40   0x19EE6660   0x19EE66A0
+0030: 0x16281268   0x007C5A68   0x0C26C540   0x0028F344
+0040: 0x0C26C500   0x00002000   0x1E3B42E8   0x0000001E
+0050: 0x004D5FA0   0x3F800000   0x00000000   0x872C9950
+0060: 0x00000003   0x00000000   0x3F800000   0x072C94D0
+0070: 0x0028FD94   0x072C9950   0x872C94D0   0x3F800000
+0080: 0x00BB38FC   0x00000000   0x00000000   0x00000000
+0090: 0x00000020   0x0000001C   0x00BAF670   0x3F7FFFFF
+00A0: 0x00000000   0x00000003   0xBF7FFFFF   0x33800000
+00B0: 0x00000000   0x00000000   0x00000000   0x00000000
+00C0: 0x3F800000   0x01D881E4   0x3E04CCBE   0x3E18E422
+00D0: 0xB52C0000   0x00000000   0x0000001C   0x0028F3C0
+00E0: 0x0028F3BC   0x3E8EB8EE   0x3F75DA4F   0x00000000
+00F0: 0x00000000   0xBF75DA4F   0x3E8EB8EE   0x00000000
+0100: 0x00000000   0x00000000   0x80000000   0x3F800000
+0110: 0x00000000   0x442B312E   0xC40266F7   0x41817996
+0120: 0x00000000   0x0028F414   0xBF7FFE6D   0x3BE33ECD
+0130: 0x00000000   0x00000000   0xBBE33ECD   0xBF7FFE6D
+0140: 0x00000000   0x00000000   0x00000000   0x00000000
+0150: 0x3F800000   0x00000000   0x442A4C56   0xC424AEC1
+0160: 0x41808750   0x00000000   0x00000000   0x00010001
+0170: 0x05659AE8   0x0000003C   0x00000000   0x01D5CF84
+0180: 0x00000001   0x749A7DFC   0x0000003C   0x00000000
+0190: 0x0028F7C8   0x00000000   0x749A64A6   0x00000000
+01A0: 0x00000000   0x749A64B5   0x232C4400   0x232C4440
+01B0: 0x232C4480   0x232C44C0   0x00000001   0x01D4E1CC
+01C0: 0x00010004   0x00000001   0x0E74EF9C   0x00010008
+01D0: 0x00000001   0x0028F504   0x01000001   0x00000054
+01E0: 0x00010000   0x749613B8   0x056540B8   0x0C26BDC0
+01F0: 0x0C26BE00   0x0C26BE40   0x0C26BE80   0x00000000
+0200: 0x00000001   0x01D4E1CC   0x00000001   0x0028F768
+0210: 0x0028F760   0x00000000   0x05659EFC   0x0000003C
+0220: 0x00000000   0x00010001   0x00000000   0x0028F768
+0230: 0x0028F760   0x05654094   0x0028F920   0x0028F760
+0240: 0x056540A4   0x749613B8   0x0028F760   0x0028F7C8
+0250: 0x0028F79C   0x05659AE8   0x01D5CF84   0x01D881E4
+0260: 0x0028F718   0x01D50F18   0x00000001   0x0028F7C8
+0270: 0x0028F7C0   0x00000000   0x05659AE8   0x0000003C

SCM Op: 0x6BD, lDbg: 0 LastRendObj: 19026

Game Version: US 1.0

State Information: Ped Context: 0
P0 (0,0) P1 (0,0) P2 (0,0) P3 (0,0)
P4 (0,0) P5 (0,0) P6 (17,0) P7 (0,0)
P8 (0,0) P9 (0,0) P10 (0,0) P11 (0,0)
P12 (0,0) P13 (0,0) P14 (17,0) P15 (0,0)
P16 (0,0) P17 (0,0) P18 (0,0) P19 (0,0)
P20 (0,0) P21 (19,348) P22 (0,0) P23 (0,0)
P24 (18,719) P25 (0,0) P26 (0,0) P27 (0,0)
P28 (0,0) P29 (17,400) P30 (0,0) P31 (0,0)
P32 (0,0) P33 (0,0) P34 (0,0) P35 (0,0)
P36 (0,0) P37 (0,0) P38 (0,0) P39 (0,0)
P40 (0,0) P41 (0,0) P42 (0,0) P43 (0,0)
P44 (0,0) P45 (0,0) P46 (17,0) P47 (0,0)
P48 (0,0) P49 (0,0) P50 (19,707) P51 (0,0)
P52 (0,0) P53 (17,0) P54 (0,0) P55 (0,0)
P56 (0,0) P57 (0,0) P58 (0,0) P59 (0,0)
P60 (0,0) P61 (0,0) P62 (0,0) P63 (0,0)
P64 (0,0) P65 (0,0) P66 (0,0) P67 (0,0)
P68 (17,0) P69 (0,0) P70 (0,0) P71 (0,0)
P72 (0,0) P73 (0,0) P74 (0,0) P75 (0,0)
P76 (0,0) P77 (0,0) P78 (32,0) P79 (17,0)
P80 (0,0) P81 (0,0) P82 (0,0) P83 (0,0)
P84 (0,0) P85 (0,0) P86 (0,0) P87 (0,0)
P88 (0,0) P89 (0,0) P90 (0,0) P91 (0,0)
P92 (0,0) P93 (0,0) P94 (17,0) P95 (19,335)
P96 (0,0) P97 (0,0) P98 (0,0) P99 (0,0)
P100 (0,0) P101 (33,0) P102 (0,0) P103 (0,0)
P104 (0,0) P105 (0,0) P106 (19,291) P107 (0,0)
P109 (0,0) P110 (0,0) P111 (0,0)
P112 (0,0) P113 (0,0) P114 (0,0) P115 (0,0)
P116 (17,0) P117 (19,294) P118 (0,0) P120 (18,348) P121 (17,0) P122 (0,0) P123 (0,0)
P124 (0,0) P125 (17,610) P126 (0,0) P127 (0,0)
P128 (0,0) P129 (0,0) P130 (0,0) P131 (0,0)
P132 (0,0) P134 (0,0) P135 (0,0)
P136 (0,0) P137 (0,0) P138 (0,0) P139 (0,0)
P140 (0,0) P141 (0,0) P142 (0,0) P143 (0,0)
P144 (0,0) P145 (0,0) P146 (19,719) P147 (0,0)
P148 (0,0) P149 (0,0) P151 (0,0)
P152 (0,0) P153 (0,0) P154 (0,0) P155 (0,0)
P156 (0,0) P157 (0,0) P158 (0,0) P159 (0,0)
P160 (0,0) P161 (0,0) P162 (0,0) P163 (0,0)
P164 (0,0) P165 (0,0) P166 (18,719) P167 (0,0)
P169 (0,0) P170 (0,0) P171 (0,0)
P172 (17,420) P173 (0,0) P174 (0,0) P175 (33,0)
P177 (0,0) P178 (0,0) P179 (0,0)
P181 (0,0) P183 (17,279)
P184 (0,0) P185 (0,0) P186 (0,0) P187 (0,0)
P188 (0,0) P189 (0,0) P190 (0,0) P191 (0,0)
